Flail Mower
November 16, 2022
Model NO.: EF85-EF155
Trademark: mingsin
Transport Package: Plywood Case
Specification: 829-1529
Origin: Shangdong, China
Description:Looking for better finished cut then the brush mower, the flail can provide a much better finished look. Mulch your prunings - with the mulching blade option. This mower will mulch your prunings up to 1" diamter. Rear roller and adjustable side skids to control height of the mower. This flail mower is designed for cutting grass, cover crops, or swap to the mulching blades and it is great for mulching tree prunings and light brush. Comes with reversible "Y" blades with precise blade overlap. Comes with shear bolt PTO shaft for standard 1-3/8" 6-Spline PTO. Height adjustments from 0 - 6 inches. Balanced rotor and shaft. Powder coat paint finish. 2 offset positions.
Parameters:
Â
Model | EF85 | EF95 | EF105 | EF115 |
Dimensions(L*W*H) | 950x687x722mm | 1050x687x722mm | 1150x687x722mm | 1250x687x722mm |
Structure weight | 100 kg | 115 kg | 130 Â kg | 145 kg |
Cutting width | 829mm | 929mm | 1029mm | 1129mm |
Working efficiency | 2500-6500 mm/h | 2500-7500 mm/h | 3000-8000 mm/h | 3300-9000 mm/h |
PTO Turnning speed | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
PTO Spline | 6x8x800mm | 6x8 x800 mm | 6x8 x800 mm | 6x8 x800 mm |
Power required | 14-18hp | 16-20hp | 20-30hp | 20-30hp |
Model | EF125 | EF135 | EF145 | EF155 |
Dimensions(L*W*H) | 1350x687x722mm | 1450x687x722mm | 1550x687x722mm | 1650x687x722mm |
Structure weight | 160 kg | 175 kg | 190 kg | 210 kg |
Cutting width | 1229mm | 1329mm | 1429mm | 1529mm |
Working efficiency | 3700-9800 mm/h | 4000-10600 mm/h | 4300-11400 mm/h | 4600-12240 mm |
PTO Turnning speed | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
PTOÂ Spline | 6x8x800Â mm | 6x8x800Â mm | 6x8x800Â mm | 6x8x800Â mm |
Power required | 25-35hp | 25-35hp | 25-35hp | 30-40hp |
Model | EF165 | EF175 |
Dimensions(L*W*H) | 1750x687x722mm | 1850x687x722mm |
Structure weight | 235 kg | 255 kg |
Cutting width | 1629mm | 1729mm |
Working efficiency | 4900-13000 mm/h | 5200-13800 mm/h |
PTO Turnning speed | 540r/min | 540r/min |
PTOÂ Spline | 6x8x800mm | 6x8x800mm |
Power required | 30-40hp | 30-40hp |
Yogurt Maker,Frozen Yogurt Machine,Yogurt Maker Machine,Frozen Yoghurt Machine
Foshan Lifecode Tech. Co., Ltd , https://www.lifecodetech.com.cn